Popis
Detailní popis produktu
DENSO zapalovací svíčka W22FSU (B7HS)
Použití podle aplikačního katalogu
Výrobce dílu: DENSO. Kód dílu: W22FS-U. Typ aplikace pro všechny řádky: Přímá náhrada. Uvedeny jsou doložené modely a ročníky. Provedení dílu, rozměr a umístění jsou uvedeny v tabulce.
| Značka | Model | cm³ | Rok výroby | Provedení / umístění | Strana PDF |
|---|---|---|---|---|---|
| CAGIVA | City | 50 | 1993-1994 | 1 ks; elektrody 0,5 mm | 12 |
| HERCULES | Ultra 80 AC | 80 | 1982-1983 | 1 ks; elektrody 0,5 mm | 23 |
| HERCULES | Ultra 80 AC CHOPPER | 80 | 1982-1983 | 1 ks; elektrody 0,5 mm | 23 |
| HERCULES | Ultra 80 AC RS | 80 | 1982-1984 | 1 ks; elektrody 0,5 mm | 23 |
| JAWA | Babetta 215 STAR | 50 | 1995-1996 | 1 ks; elektrody 0,5 mm | 30 |
| JAWA | Babetta 225 | 50 | 1993-1996 | 1 ks; elektrody 0,5 mm | 30 |
| KTM | 50 MS | 50 | 1977-1978 | 1 ks; elektrody 0,5 mm | 36 |
| KTM | 50 MSS | 50 | 1977-1978 | 1 ks; elektrody 0,5 mm | 36 |
| KTM | 50 RLW | 50 | 1979-1981 | 1 ks; elektrody 0,5 mm | 37 |
| KTM | 50 RSL | 50 | 1979-1981 | 1 ks; elektrody 0,5 mm | 37 |
| KTM | 50 RST | 50 | 1979-1981 | 1 ks; elektrody 0,5 mm | 37 |
| KTM | 50 RSW | 50 | 1979-1981 | 1 ks; elektrody 0,5 mm | 37 |
| PEUGEOT | 103 SP/Z2-D | 50 | 1981-1986 | 1 ks; elektrody 0,5 mm | 44 |
| PEUGEOT | Buxy | 50 | 1995-1997 | 1 ks; elektrody 0,6 mm | 44 |
| PEUGEOT | Buxy (FE053DE) | 50 | 1995-1997 | 1 ks; elektrody 0,6 mm | 44 |
| PEUGEOT | Buxy M | 50 | 1997-2001 | 1 ks; elektrody 0,6 mm | 45 |
| PEUGEOT | Buxy M RS | 50 | 1997-2001 | 1 ks; elektrody 0,6 mm | 45 |
| PEUGEOT | Buxy RS | 50 | 1996-2001 | 1 ks; elektrody 0,6 mm | 45 |
| PEUGEOT | Fox L (T057DE) | 50 | 1994-1997 | 1 ks; elektrody 0,6 mm | 45 |
| SACHS | Reggae | 50 | 1996 | 1 ks; elektrody 0,6 mm | 50 |
| SACHS | Reggae M | 50 | 1997 | 1 ks; elektrody 0,6 mm | 50 |
| SACHS | Reggae RS | 50 | 1996 | 1 ks; elektrody 0,6 mm | 50 |
| SACHS | Splinter 50 | 50 | 1996-1997 | 1 ks; elektrody 0,6 mm | 50 |
| SACHS | Swing 50 | 50 | 1996-1997 | 1 ks; elektrody 0,6 mm | 50 |
| VESPA | PK 125 AUTOMATIC (VMX6T) | 125 | 1987-1989 | výroba 03/1986->09/1990; 1 ks; elektrody 0,5 mm | 59 |
| VESPA | PK 125 S (VMX5T) | 125 | 1983-1985 | výroba 03/1982->09/1986; 1 ks; elektrody 0,5 mm | 59 |
| VESPA | PK 125 S AUTOMATIC (VMS1T) | 125 | 1984 | výroba 01/1984->09/1985; 1 ks; elektrody 0,5 mm | 59 |
| VESPA | PK 80 S (V8X5T) | 80 | 1983-1985 | výroba 01/1983->09/1986; 1 ks; elektrody 0,5 mm | 58 |
| VESPA | PK 80 S AUTOMATIC (V8X5T) | 80 | 1984-1985 | výroba 01/1984->09/1986; 1 ks; elektrody 0,5 mm | 58 |
| YAMAHA | TY 125 (1K6) | 125 | 1980 | 1 ks; elektrody 0,7 mm | 60 |
Zdroj: Aplikační katalog DENSO. Čísla stran odpovídají pořadí stránek v PDF.




